MLB분석 6월03일 MLB 다저스 : 양키스

스포츠분석

MLB분석 6월03일 MLB 다저스 : 양키스

메이저 0 1,902 2023.06.03 03:31

다저스 선발은 클레이튼 커쇼, 양키스는 루이스 서베리노가 나선다. 커쇼는 6승 4패 3.32의 방어율, 서베리노는 승패없이 1.59의 방어율이다.


커쇼는 최근 5경기에서 1승 3패를 당했다. 4월 워낙 빼어난 성적을 내며 그의 시대가 계속 된다는 것을 증명했는데 5월 무너진 모습이다. 모친상을 당한 이후 성적이 떨어졌는데 멘탈을 다 잡기가 어려운 상황이다. 최근 두 경기에서는 연속으로 4실점하기도 했다. 그래도, 이번 시즌 홈에서는 1.13의 방어율을 기록 중이다.


서베리노는 빅리그에 복귀해 두 경기에서 아직 승리가 없다. 그러나, 직전 샌디 전에서 6.2이닝을 1실점으로 막아내는 QS를 기록하는등 긴 이닝 소화에 대한 문제가 없음을 증명했다. 워낙 부상이 많은 선수기에 팀에서 확실하게 시간을 주고 재활을 시킨 것이 성공적으로 보인다. 다저스 상대로는 7년만에 첫 등판에 나선다.


양키스 승리를 본다. 커쇼는 실력적으로는 최고의 선수지만 지금 상황은 온전히 경기에 집중하기가 어렵다. 컨트롤 기복도 생긴 최근인데 애런 저지와 토레스, 르매휴등 좌투수에 강한 양키스 타선에 고전할 것이다. 서베리노가 몸상태를 완벽히 끌어올린 점도 감안해야 한다.


양키스의 득점이 기대되기에 오버 경기다.

Comments

번호 분류 제목 글쓴이 날짜 조회
공지 메이저 토토 사이트 란 무엇일까요? 알카포네 2021.04.17 23980
공지 "스보벳" 에이전시 양방 먹튀 사건을 알아보자! 알카포네 2020.08.22 27689
공지 스포츠분석 게시판 이용안내 알카포네 2020.02.27 32262
26671 10월 30일 NBA 골든스테이트 뉴올리언스 미국프로농구분석 스포츠분석 메이저 2024.10.30 1957
26670 10월 30일 NBA 골든스테이트 뉴올리언스 미국프로농구분석 스포츠분석 메이저 2024.10.30 1841
26669 10월 30일 NBA 골든스테이트 뉴올리언스 미국프로농구분석 스포츠분석 메이저 2024.10.30 1841
26668 10월30일 AFC챔피언스리그 포트 라이언시티 아시아축구분석 스포츠분석 메이저 2024.10.30 1830
26667 10월30일 AFC챔피언스리그 포트 라이언시티 아시아축구분석 스포츠분석 메이저 2024.10.30 1835
26666 10월 30일 NBA 브루클린 덴버 미국프로농구분석 스포츠분석 메이저 2024.10.30 1782
26665 10월 30일 NBA 골든스테이트 뉴올리언스 미국프로농구분석 스포츠분석 메이저 2024.10.30 1813
26664 10월 30일 NBA 미네소타 댈러스 미국프로농구분석 스포츠분석 메이저 2024.10.30 534
26663 10월30일 AFC챔피언스리그 포트 라이언시티 아시아축구분석 스포츠분석 메이저 2024.10.30 482
26662 10월 30일 NBA 미네소타 댈러스 미국프로농구분석 스포츠분석 메이저 2024.10.30 370
26661 10월 30일 NBA 브루클린 덴버 미국프로농구분석 스포츠분석 메이저 2024.10.30 410
26660 10월 30일 NBA 브루클린 덴버 미국프로농구분석 스포츠분석 메이저 2024.10.30 377
26659 10월30일 AFC챔피언스리그 포트 라이언시티 아시아축구분석 스포츠분석 메이저 2024.10.30 381
26658 10월 30일 NBA 브루클린 덴버 미국프로농구분석 스포츠분석 메이저 2024.10.30 389
26657 10월 30일 NBA 브루클린 덴버 미국프로농구분석 스포츠분석 메이저 2024.10.30 401
리그별 팀순위
Facebook Twitter GooglePlus KakaoStory NaverBand