K리그 1 3월 4일 16:30 대구 FC : 제주 유나이티드 FC

스포츠분석

K리그 1 3월 4일 16:30 대구 FC : 제주 유나이티드 FC

메이저 0 2,586 2023.03.03 15:02

◈코멘트

대구의 승리를 점친다. 지난 시즌과는 다르게 역습과 높이를 주무기로 삼는 모습인데, 포항에게 패하기는 했지만 점유율이 30% 미만으로 떨어진 상황에서도 유효 슈팅 비중을 80%까지 늘리면서 두 골을 넣는 등, 팀 스타일이 상당히 좋은 모습으로 이어진 점을 긍정적으로 볼 수 있었습니다. 제주가 지난 경기에서 라인을 상당히 높게 잡았지만, 공격의 대부분은 단조로운 측면 크로스로 이어지는 등, 대구와의 공격 효율 비교는 민망할 수준. 제주의 높은 라인이 대구의 역습 성향에는 약한 모습을 보일 수도 있습니다.


◈추천 배팅

[[승패]] : 대구 FC 승

[[핸디]] : +1.0 대구 FC 승

[[U/O]] : 2.5 언더 ▼

Comments

번호 분류 제목 글쓴이 날짜 조회
19475 프리메라기가 3월 4일 22:00 헤타페 CF : 지로나 FC 메이저 2023.03.03 2256
19474 프리미어리그 3월 4일 21:30 맨체스터 시티 : 뉴캐슬 유나이티드 메이저 2023.03.03 2347
19473 호주 1부 3월 4일 15:00 시드니 FC : 멜버른 빅토리 FC 메이저 2023.03.03 1742
열람중 K리그 1 3월 4일 16:30 대구 FC : 제주 유나이티드 FC 메이저 2023.03.03 2587
19471 K리그 2 3월 4일 16:00 안산 그리너스 FC : 충남아산 메이저 2023.03.03 2265
19470 J리그 3월 4일 15:00 우라와 레드 다이아몬즈 : 세레소 오사카 메이저 2023.03.03 1953
19469 J리그 3월 4일 15:00 사간 도스 : 나고야 그램퍼스 메이저 2023.03.03 2090
19468 J리그 3월 4일 15:00 아비스파 후쿠오카 : 가시와 레이솔 메이저 2023.03.03 2008
19467 호주 1부 3월 4일 15:00 웨스턴 시드니 원더러스 FC : 센트럴 코스트 마리너스 FC 메이저 2023.03.03 1237
19466 호주 1부 3월 4일 15:00 웨스턴 유나이티드 FC : 퍼스 글로리 FC 메이저 2023.03.03 2336
19465 K리그 1 3월 4일 14:00 수원 FC : 포항 스틸러스 메이저 2023.03.03 2037
19464 K리그 1 3월 4일 14:00 인천 유나이티드 FC : 대전 시티즌 메이저 2023.03.03 1476
19463 분데스리가 3월 4일 23:30 유니온 베를린 : FC 쾰른 메이저 2023.03.03 1841
19462 분데스리가 3월 4일 23:30 마인츠 : TSG 1899 호펜하임 메이저 2023.03.03 2272
19461 분데스리가 3월 4일 23:30 VfL 보훔 : FC 샬케 04 메이저 2023.03.03 2208
리그별 팀순위
Facebook Twitter GooglePlus KakaoStory NaverBand