잉글랜드 프리미어리그 8월 12일 23:00 셰필드 유나이티드 : 크리스탈 팰리스

스포츠분석

잉글랜드 프리미어리그 8월 12일 23:00 셰필드 유나이티드 : 크리스탈 팰리스

메이저 0 1,703 2023.08.12 03:30

◈코멘트

최근 4차례 PL에서의 맞대결에서는 양 팀이 2승 2패로 호각세였습니다. 19-20 시즌에는 셰필드가, 20-21 시즌에는 크리스탈팰리스가 각각 무실점 전승을 거뒀을 정도로 매 시즌마다 온도 차가 있었습니다. 셰필드가 승격팀이긴 하지만, 기세가 워낙 좋은 데다가 홈 이점까지 안고 있어 이변을 일으킬 여지가 충분해보입니다. 크리스탈팰리스의 전력 누수가 심하다는 점도 감안해야 합니다. 저득점 양상 속 무승부가 유력해보이는 경기입니다.


◈추천 배팅

[[승패]] : 무승부

[[핸디]] : -1.0 셰필드 유나이티드 승

[[U/O]] : 2.5 언더 ▼

Comments

번호 분류 제목 글쓴이 날짜 조회
21556 K리그2 8월 12일 19:00 FC 안양 : 안산 그리너스 FC 메이저 2023.08.12 1960
21555 잉글랜드 프리미어리그 8월 12일 23:00 브라이턴 앨비언 : 루턴 타운 FC 메이저 2023.08.12 2255
21554 잉글랜드 프리미어리그 8월 12일 23:00 본머스 : 웨스트햄 메이저 2023.08.12 2174
21553 잉글랜드 프리미어리그 8월 12일 20:30 아스날 : 노팅엄 포레스트 메이저 2023.08.12 2184
21552 잉글랜드 프리미어리그 8월 12일 04:00 번리 : 맨체스터 시티 메이저 2023.08.12 1681
열람중 잉글랜드 프리미어리그 8월 12일 23:00 셰필드 유나이티드 : 크리스탈 팰리스 메이저 2023.08.12 1704
21550 네덜란드 에레디비시 8월 12일 23:30 PSV 에인트호번 : FC 위트레흐트 메이저 2023.08.12 1844
21549 K리그1 8월 12일 19:30 강원 FC : 울산현대축구단 메이저 2023.08.12 1529
21548 스페인 프리메라리가 8월 12일 05:00 세비야 FC : 발렌시아 메이저 2023.08.12 1907
21547 북중미 리그스컵 8월 12일 11:30 로스앤젤레스 FC : CF 몬테레이 메이저 2023.08.12 1627
21546 K리그1 8월 12일 20:00 제주 유나이티드 FC : 수원 FC 메이저 2023.08.12 2053
21545 북중미 리그스컵 8월 12일 09:30 내슈빌 SC : 미네소타 유나이티드 FC 메이저 2023.08.12 1875
21544 K리그1 8월 12일 19:00 전북현대모터스 : 수원삼성블루윙즈 메이저 2023.08.12 2159
21543 8월 10일 17:45 NPB 요코하마 : 주니치 일본야구분석 메이저 2023.08.11 1908
21542 8월 10일 18:30 KBO KIA : LG 국내야구분석 메이저 2023.08.11 2228
리그별 팀순위
Facebook Twitter GooglePlus KakaoStory NaverBand