[NPB] 8월 13일 세이부 vs 라쿠텐 경기분석

스포츠분석

[NPB] 8월 13일 세이부 vs 라쿠텐 경기분석

메이저 0 2,174 2020.08.13 11:33

세이.png

 

"# 핵심 기록

* 요자 카이토, 올 시즌 7경기 2승 3패 평자 4.79 / 라쿠텐 올 시즌 처음 상대

* 마츠이 히로키, 올 시즌 3경기 0승 1패 평자 5.27 / 세이부 올 시즌 처음 상대

* 세이부, 팀타율 0.239 / OPS 0.706

* 라쿠텐, 팀타율 0.271 / OPS 0.794


# 흐름 예상

세이부 선발 요자 카이토는 최근까지 평범한 피칭을 이어갔지만, 직전 니혼햄전 3.1이닝 만에 4실점을 허용하며 무너졌다. 라쿠텐은 처음 상대하지만, 라쿠텐의 최근 페이스가 좋은 편이기 때문에 결코 쉬운 등판이 되지는 않을 것. 마츠이 히로키는 선발 전환 이후 부진을 거듭하다가 한 차례 2군에 다녀왔고, 복귀전에서 소프트뱅크 상대로 5이닝 3실점을 기록했다. 매 등판마다 피안타가 많은 것은 아쉽지만, 피홈런이 적은 선수이기 때문에 세이부 득점의 근간을 차단할 수 있을 것.



[[승패]] : 세이부 패

[[핸디]] : 세이부 +1.5 핸디캡 패

[[U/O]] : 8.5 언더 ▼

Comments

번호 분류 제목 글쓴이 날짜 조회
공지 메이저 토토 사이트 란 무엇일까요? 알카포네 2021.04.17 23637
공지 "스보벳" 에이전시 양방 먹튀 사건을 알아보자! 알카포네 2020.08.22 27342
공지 스포츠분석 게시판 이용안내 알카포네 2020.02.27 31911
26671 10월 30일 NBA 골든스테이트 뉴올리언스 미국프로농구분석 스포츠분석 메이저 2024.10.30 1607
26670 10월 30일 NBA 골든스테이트 뉴올리언스 미국프로농구분석 스포츠분석 메이저 2024.10.30 1486
26669 10월 30일 NBA 골든스테이트 뉴올리언스 미국프로농구분석 스포츠분석 메이저 2024.10.30 1482
26668 10월30일 AFC챔피언스리그 포트 라이언시티 아시아축구분석 스포츠분석 메이저 2024.10.30 1465
26667 10월30일 AFC챔피언스리그 포트 라이언시티 아시아축구분석 스포츠분석 메이저 2024.10.30 1460
26666 10월 30일 NBA 브루클린 덴버 미국프로농구분석 스포츠분석 메이저 2024.10.30 1445
26665 10월 30일 NBA 골든스테이트 뉴올리언스 미국프로농구분석 스포츠분석 메이저 2024.10.30 1473
26664 10월 30일 NBA 미네소타 댈러스 미국프로농구분석 스포츠분석 메이저 2024.10.30 466
26663 10월30일 AFC챔피언스리그 포트 라이언시티 아시아축구분석 스포츠분석 메이저 2024.10.30 418
26662 10월 30일 NBA 미네소타 댈러스 미국프로농구분석 스포츠분석 메이저 2024.10.30 310
26661 10월 30일 NBA 브루클린 덴버 미국프로농구분석 스포츠분석 메이저 2024.10.30 343
26660 10월 30일 NBA 브루클린 덴버 미국프로농구분석 스포츠분석 메이저 2024.10.30 303
26659 10월30일 AFC챔피언스리그 포트 라이언시티 아시아축구분석 스포츠분석 메이저 2024.10.30 307
26658 10월 30일 NBA 브루클린 덴버 미국프로농구분석 스포츠분석 메이저 2024.10.30 327
26657 10월 30일 NBA 브루클린 덴버 미국프로농구분석 스포츠분석 메이저 2024.10.30 336
리그별 팀순위
Facebook Twitter GooglePlus KakaoStory NaverBand