MBL 뉴욕메츠 VS 마이애미 부상자및결장의심

스포츠분석

MBL 뉴욕메츠 VS 마이애미 부상자및결장의심

메이저 0 1,376 2020.08.08 03:55

뉴욕메츠 E. 누네즈(무릎 부상) J. 로우리(무릎 부상) 

 

M. 스트로맨(종아리 부상) N. 신더가드(팔꿈치 부상) 

 

R. 카노(사타구니 부상) W. 로켓(등 부상) 

 

마이애미

 

A. 콘리(부상) C. 스미스(부상) 

 

C. 왈라치(부상) D. 스테켄라이더(근육 부상) 

 

G. 쿠퍼(격리) H. 라미레즈(격리) Holloway J.(부상) 

 

I. 디아즈(부상) J. 알파로(격리) J. 우레나(격리) M. 로하스(격리) Neidert N.(부상)

 

 S. 알칸타라(격리) Stanek R.(부상) Vesia A.(부상) Y. 가르시아(부상)

 

결장의심 

 

뉴욕메츠 B. 브래치(부상) J. 마리스닉(근육 부상) R. 그셀만(근육 부상) R. 리베라(팔꿈치 부상)

 

마이애미 J. 브리검(부상) 

Comments

번호 분류 제목 글쓴이 날짜 조회
공지 메이저 토토 사이트 란 무엇일까요? 알카포네 2021.04.17 22246
공지 "스보벳" 에이전시 양방 먹튀 사건을 알아보자! 알카포네 2020.08.22 25897
공지 스포츠분석 게시판 이용안내 알카포네 2020.02.27 30398
26671 10월 30일 NBA 골든스테이트 뉴올리언스 미국프로농구분석 스포츠분석 메이저 10.30 252
26670 10월 30일 NBA 골든스테이트 뉴올리언스 미국프로농구분석 스포츠분석 메이저 10.30 256
26669 10월 30일 NBA 골든스테이트 뉴올리언스 미국프로농구분석 스포츠분석 메이저 10.30 237
26668 10월30일 AFC챔피언스리그 포트 라이언시티 아시아축구분석 스포츠분석 메이저 10.30 243
26667 10월30일 AFC챔피언스리그 포트 라이언시티 아시아축구분석 스포츠분석 메이저 10.30 256
26666 10월 30일 NBA 브루클린 덴버 미국프로농구분석 스포츠분석 메이저 10.30 243
26665 10월 30일 NBA 골든스테이트 뉴올리언스 미국프로농구분석 스포츠분석 메이저 10.30 246
26664 10월 30일 NBA 미네소타 댈러스 미국프로농구분석 스포츠분석 메이저 10.30 211
26663 10월30일 AFC챔피언스리그 포트 라이언시티 아시아축구분석 스포츠분석 메이저 10.30 190
26662 10월 30일 NBA 미네소타 댈러스 미국프로농구분석 스포츠분석 메이저 10.30 68
26661 10월 30일 NBA 브루클린 덴버 미국프로농구분석 스포츠분석 메이저 10.30 76
26660 10월 30일 NBA 브루클린 덴버 미국프로농구분석 스포츠분석 메이저 10.30 53
26659 10월30일 AFC챔피언스리그 포트 라이언시티 아시아축구분석 스포츠분석 메이저 10.30 66
26658 10월 30일 NBA 브루클린 덴버 미국프로농구분석 스포츠분석 메이저 10.30 69
26657 10월 30일 NBA 브루클린 덴버 미국프로농구분석 스포츠분석 메이저 10.30 73
리그별 팀순위
Facebook Twitter GooglePlus KakaoStory NaverBand