◇ 남자부
순위 | 팀 | 승점 | 승패 | 세트득실률 | 점수득실률 |
1 | 대한항공 | 53 | 17승 11패 | 1.561 | 1.066 |
2 | 우리카드 | 52 | 18승 9패 | 1.409 | 1.034 |
3 | OK금융그룹 | 44 | 15승 12패 | 1.000 | 1.000 |
4 | 삼성화재 | 42 | 16승 12패 | 1.118 | 0.989 |
5 | 한국전력 | 41 | 14승 14패 | 1.000 | 0.993 |
6 | 현대캐피탈 | 38 | 12승 15패 | 0.930 | 0.997 |
7 | KB손해보험 | 18 | 4승 23패 | 0.411 | 0.923 |
◇ 여자부
순위 | 팀 | 승점 | 승패 | 세트득실률 | 점수득실률 |
1 | 현대건설 | 65 | 21승 6패 | 2.088 | 1.107 |
2 | 흥국생명 | 59 | 21승 6패 | 1.944 | 1.065 |
3 | GS칼텍스 | 45 | 16승 11패 | 1.167 | 1.023 |
4 | 정관장 | 44 | 14승 14패 | 1.058 | 1.019 |
5 | IBK기업은행 | 39 | 13승 14패 | 1.019 | 1.027 |
6 | 한국도로공사 | 28 | 9승 19패 | 0.612 | 0.932 |
7 | 페퍼저축은행 | 8 | 2승 26패 | 0.305 | 0.852 |
※순위는 승점-승리 경기 수-세트득실률(총 승리세트/총 패배세트)-점수득실률(총 득점/총 실점) 순.
(서울=연합뉴스)