◇ 2022 K리그1 중간순위(22일)
순위 | 팀 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득 | 실 | 차 |
파이널 A | ||||||||
1 | 울산 | 76 | 22 | 10 | 5 | 56 | 31 | 25 |
2 | 전북 | 70 | 20 | 10 | 7 | 54 | 35 | 19 |
3 | 포항 | 57 | 15 | 12 | 10 | 51 | 41 | 10 |
4 | 인천 | 54 | 13 | 15 | 9 | 45 | 40 | 5 |
5 | 제주 | 49 | 13 | 10 | 14 | 50 | 49 | 1 |
6 | 강원 | 49 | 14 | 7 | 16 | 50 | 51 | -1 |
파이널 B | ||||||||
7 | 수원FC | 48 | 13 | 9 | 16 | 56 | 63 | -7 |
8 | 대구 | 46 | 10 | 16 | 12 | 52 | 59 | -7 |
9 | 서울 | 46 | 11 | 13 | 14 | 43 | 47 | -4 |
10 | 수원 | 44 | 11 | 11 | 16 | 44 | 49 | -5 |
11 | 김천 | 38 | 8 | 14 | 16 | 45 | 48 | -3 |
12 | 성남 | 30 | 7 | 9 | 22 | 37 | 70 | -33 |
※ 순위는 승점-다득점-득실차-다승 순
(서울=연합뉴스)