◇ 2024 KBO리그 중간순위(1일)
순위 | 구단 | 승-패-무 | 승률 | 승차 | 연속 |
1 | KIA | 75-49-2 | 0.605 | 0.0 | 2승 |
2 | 삼성 | 69-56-2 | 0.552 | 6.5 | 2패 |
3 | L G | 65-57-2 | 0.533 | 9.0 | 1승 |
4 | 두산 | 64-63-2 | 0.504 | 12.5 | 3패 |
5 | k t | 62-63-2 | 0.496 | 13.5 | 1승 |
6 | 한화 | 57-63-2 | 0.475 | 16.0 | 2패 |
7 | 롯데 | 56-62-3 | 0.4746 | 16.0 | 4승 |
8 | SSG | 59-66-1 | 0.472 | 16.5 | 2패 |
9 | N C | 55-65-2 | 0.458 | 18.0 | 3승 |
10 | 키움 | 53-71-0 | 0.427 | 22.0 | 4패 |
(서울=연합뉴스)