◇ 2024 KBO리그 중간순위(17일)
순위 | 구단 | 승-패-무 | 승률 | 승차 | 연속 |
1 | KIA | 83-52-2 | 0.615 | 0.0 | 1패 |
2 | 삼성 | 75-60-2 | 0.556 | 8.0 | 3패 |
3 | L G | 69-64-2 | 0.519 | 13.0 | 2패 |
4 | 두산 | 68-66-2 | 0.507 | 14.5 | 3승 |
5 | k t | 68-67-2 | 0.504 | 15.0 | 1승 |
6 | SSG | 65-68-2 | 0.489 | 17.0 | 3승 |
7 | 롯데 | 62-68-4 | 0.477 | 18.5 | 3승 |
8 | 한화 | 62-71-2 | 0.466 | 20.0 | 1승 |
9 | N C | 59-73-2 | 0.447 | 22.5 | 1패 |
10 | 키움 | 57-79-0 | 0.419 | 26.5 | 2패 |
(서울=연합뉴스)