◇ 2024 KBO리그 중간순위(5일)
순위 | 구단 | 승-패-무 | 승률 | 승차 | 연속 |
1 | KIA | 77-50-2 | 0.606 | 0.0 | 1승 |
2 | 삼성 | 71-56-2 | 0.559 | 6.0 | 2승 |
3 | L G | 66-59-2 | 0.528 | 10.0 | 1패 |
4 | 두산 | 64-65-2 | 0.49612 | 14.0 | 5패 |
5 | k t | 63-64-2 | 0.49606 | 14.0 | 1승 |
6 | 한화 | 59-64-2 | 0.480 | 16.0 | 1패 |
7 | SSG | 60-67-1 | 0.472 | 17.0 | 1승 |
8 | 롯데 | 57-64-3 | 0.471 | 17.0 | 1승 |
9 | N C | 57-66-2 | 0.463 | 18.0 | 1패 |
10 | 키움 | 54-73-0 | 0.425 | 23.0 | 1승 |
(서울=연합뉴스)