◇ 한국여자프로골프(KLPGA) 투어 상상인·한경와우넷오픈 최종순위
순위 | 선수 | 언더파 | 타수 |
1 | 박보겸 | -15 | 273(67-70-70-66) |
2 | 김수지 | -14 | 274(68-68-69-69) |
3 | 마다솜 | -13 | 275(70-66-68-71) |
4 | 이가영 장수연 박주영 |
-12 | 276(67-69-69-71) (65-68-70-73) (70-68-66-72) |
7 | 최은우 홍현지 |
-11 | 277(68-68-72-79) (67-67-71-72) |
9 | 전예성 최가빈 안송이 |
-10 | 278(66-76-67-69) (67-70-70-71) (69-67-72-70) |
(서울=연합뉴스)