◇ 미국여자프로골프(LPGA) 투어 BMW 레이디스 챔피언십 최종순위
순위 | 선수(국적) | 언더파 | 타수 |
1 | 해나 그린(호주) | -19 | 269(64-64-70-71) |
2 | 셀린 부티에(프랑스) | -18 | 270(66-68-70-66) |
3 | 짠네티 완나센(태국) | -17 | 271(68-69-66-68) |
4 | 최혜진(한국) 성유진(한국) |
-16 | 272(66-68-71-67) (66-71-63-72) |
6 | 유해란(한국) 애슐리 부하이(남아공) |
-15 | 273(65-69-68-71) (64-66-71-72) |
8 | 에인절 인(미국) 임진희(한국) 메건 캉(미국) 지노 티띠꾼(태국) |
-14 | 274(67-72-67-68) (69-68-68-69) (67-70-67-70) (70-69-64-71) |
(파주=연합뉴스)