◇ 2024 KBO리그 중간순위(6일)
순위 | 구단 | 승-패-무 | 승률 | 승차 | 연속 |
1 | KIA | 78-50-2 | 0.609 | 0.0 | 2승 |
2 | 삼성 | 72-56-2 | 0.563 | 6.0 | 3승 |
3 | L G | 66-60-2 | 0.524 | 11.0 | 2패 |
4 | k t | 64-64-2 | 0.500 | 14.0 | 2승 |
5 | 두산 | 64-65-2 | 0.496 | 14.5 | 5패 |
6 | 한화 | 60-64-2 | 0.484 | 16.0 | 1승 |
7 | SSG | 60-67-1 | 0.472 | 17.5 | 1승 |
8 | 롯데 | 57-65-3 | 0.467 | 18.0 | 2패 |
9 | N C | 57-67-2 | 0.460 | 19.0 | 2패 |
10 | 키움 | 54-74-0 | 0.422 | 24.0 | 1패 |
(서울=연합뉴스)