◇ 2024 KBO리그 중간순위(10일)
순위 | 구단 | 승-패-무 | 승률 | 승차 | 연속 |
1 | KIA | 80-50-2 | 0.615 | 0.0 | 4승 |
2 | 삼성 | 73-57-2 | 0.562 | 7.0 | 1승 |
3 | L G | 68-61-2 | 0.527 | 11.5 | 1패 |
4 | k t | 65-65-2 | 0.500 | 15.0 | 1승 |
5 | 두산 | 65-66-2 | 0.496 | 15.5 | 1패 |
6 | SSG | 62-67-2 | 0.481 | 17.5 | 3승 |
7 | 한화 | 60-67-2 | 0.472 | 18.5 | 3패 |
8 | 롯데 | 58-66-4 | 0.468 | 19.0 | 1승 |
9 | N C | 58-69-2 | 0.457 | 20.5 | 2패 |
10 | 키움 | 55-76-0 | 0.420 | 25.5 | 1승 |
(서울=연합뉴스)