◇ 한국여자프로골프(KLPGA) 투어 OK저축은행 읏맨 오픈 최종순위
순위 | 선수 | 언더파 | 타수 |
1 | 노승희 | -14 | 202(67-68-67) |
2 | 지한솔 서어진 이소영 |
-13 | 203(70-69-64) (69-68-66) (70-67-66) |
5 | 김민선 이준이 |
-12 | 204(70-68-66) (69-69-66) |
7 | 이주미 강채연 한지원 이제영 김수지 이채은 이동은 |
-11 | 205(71-68-66) (69-69-67) (67-69-69) (66-71-68) (70-66-69) (66-69-70) (66-66-73) |
(서울=연합뉴스)