◇ 2024 KBO리그 중간순위(21일)
순위 | 구단 | 승-패-무 | 승률 | 승차 | 연속 |
1 | KIA | 57-35-2 | 0.620 | 0.0 | 6승 |
2 | L G | 51-42-2 | 0.548 | 6.5 | 5승 |
3 | 삼성 | 50-43-2 | 0.538 | 7.5 | 2승 |
4 | 두산 | 49-46-2 | 0.516 | 9.5 | 2패 |
5 | N C | 45-44-2 | 0.506 | 10.5 | 1승 |
6 | SSG | 46-46-1 | 0.500 | 11.0 | 1패 |
7 | k t | 45-47-2 | 0.489 | 12.0 | 1패 |
8 | 롯데 | 39-49-3 | 0.443 | 16.0 | 2패 |
9 | 한화 | 38-53-2 | 0.418 | 18.5 | 7패 |
10 | 키움 | 38-53-0 | 0.418 | 18.5 | 1승 |
(서울=연합뉴스)