◇ 2024 KBO리그 중간순위(14일)
순위 | 구단 | 승-패-무 | 승률 | 승차 | 연속 |
1 | KIA | 52-35-2 | 0.598 | 0.0 | 1승 |
2 | 삼성 | 48-40-2 | 0.545 | 4.5 | 1승 |
3 | L G | 48-42-2 | 0.533 | 5.5 | 2승 |
3 | 두산 | 48-42-2 | 0.533 | 5.5 | 1패 |
5 | SSG | 45-44-1 | 0.506 | 8.0 | 1패 |
6 | N C | 42-43-2 | 0.494 | 9.0 | 2승 |
7 | k t | 41-46-2 | 0.471 | 11.0 | 2승 |
8 | 한화 | 38-48-2 | 0.442 | 13.5 | 2패 |
9 | 롯데 | 36-46-3 | 0.439 | 13.5 | 3패 |
10 | 키움 | 37-49-0 | 0.430 | 14.5 | 2패 |
(서울=연합뉴스)