◇ 2024 K리그1 중간순위(5일)
순위 | 팀 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득 | 실 | 차 |
1 | 김천 | 40 | 11 | 7 | 3 | 30 | 20 | 10 |
2 | 울산 | 39 | 11 | 6 | 4 | 39 | 25 | 14 |
3 | 포항 | 37 | 10 | 7 | 3 | 30 | 19 | 11 |
4 | 강원 | 34 | 10 | 4 | 6 | 35 | 32 | 3 |
5 | 수원FC | 34 | 10 | 4 | 7 | 25 | 27 | -2 |
6 | 서울 | 27 | 7 | 6 | 7 | 33 | 25 | 8 |
7 | 광주 | 25 | 8 | 1 | 11 | 29 | 30 | -1 |
8 | 제주 | 23 | 7 | 2 | 11 | 19 | 26 | -7 |
9 | 인천 | 21 | 4 | 9 | 8 | 24 | 29 | -5 |
10 | 대구 | 20 | 5 | 5 | 10 | 18 | 26 | -8 |
11 | 대전 | 18 | 4 | 6 | 10 | 18 | 28 | -10 |
12 | 전북 | 16 | 3 | 7 | 10 | 23 | 36 | -13 |
※ 순위는 승점-다득점-득실차-다승 순
(서울=연합뉴스)