[PGA 최종순위] 월드와이드 테크놀로지 챔피언십◇ 미국프로골프(PGA)투어 월드와이드 테크놀로지 챔피언십 최종순위
| 순위 | 선수(국적) | 언더파 | 스코어 | 
| 1 | 러셀 헨리(미국) | -23 | 261(63 63 65 70) | 
| 2 | 브라이언 하먼(미국) | -19 | 265(66 66 67 66) | 
| 3 | 스코티 셰플러(미국) 조엘 데이먼(미국) 트로이 메릿(미국) 셰이머스 파워(아일랜드) 윌 고든(미국)  | 
-18 | 266(65 71 68 62) (68 67 66 65) (65 69 65 67) (67 68 63 68) (62 67 68 69)  | 
| 8 | 다비드 링메르트(스웨덴) 샘 라이더(미국)  | 
-17 | 267(65 66 71 65) (64 65 73 65)  | 
| 10 | 매버릭 맥닐리(미국) 데이비드 립스키(미국) 테일러 몽고메리(미국) 빅토르 호블란(노르웨이) 패턴 키자이어(미국)  | 
-16 | 268(65 68 69 66) (66 70 66 66) (65 70 67 66) (65 69 66 68) (65 65 67 71)  | 
| T42 | 이경훈 | -10 | 274(69 68 70 67) | 
 (서울=연합뉴스)