◇ 미국프로골프(PGA)투어 샌더슨 팜스 챔피언십 최종순위
★= 연장 우승
순위 | 선수(국적) | 언더파 | 타수 |
1★ | 매켄지 휴스(캐나다) | -17 | 271(71 63 68 69) |
2 | 제프 슈트라카(오스트리아) | (69 66 69 67) | |
3 | 개릭 히고(남아공) | -16 | 272(70 66 68 68) |
4 | 딘 버미스터(남아공) | -15 | 273(70 68 68 67) |
5 | 에밀리아노 그리요(아르헨티나) 닉 하디(미국) 키건 브래들리(미국) 마크 허버드(미국) |
-13 | 275(73 65 68 69) (70 67 68 70) (70 71 64 70) (67 69 65 74) |
9 | 매슈 니스미스(미국) 그레이슨 시그(미국) 토마스 데트리(벨기에) 테일러 몽고메리(미국) |
-12 | 276(72 69 71 64) (69 71 69 67) (67 67 74 68) (72 68 67 69) |
T13 | 김성현 | -11 | 277( 68 72 66 71) |
(서울=연합뉴스)