◇ 2024 KBO리그 중간순위(30일)
순위 | 구단 | 승-패-무 | 승률 | 승차 | 연속 |
1 | KIA | 87-55-2 | 0.613 | 0.0 | 2승 |
2 | 삼성 | 78-64-2 | 0.549 | 9.0 | 1패 |
3 | L G | 76-66-2 | 0.535 | 11.0 | 2승 |
4 | 두산 | 74-68-2 | 0.521 | 13.0 | 4승 |
5 | k t | 72-70-2 | 0.507 | 15.0 | 3승 |
5 | SSG | 72-70-2 | 0.507 | 15.0 | 4승 |
7 | 롯데 | 65-74-4 | 0.468 | 20.5 | 1패 |
8 | 한화 | 66-76-2 | 0.465 | 21.0 | 2패 |
9 | N C | 61-80-2 | 0.433 | 25.5 | 1패 |
10 | 키움 | 58-86-0 | 0.403 | 30.0 | 5패 |
(서울=연합뉴스)