[프로축구 중간순위] 16일

뉴스포럼

[프로축구 중간순위] 16일

메이저 0 91 09.22 03:21
안홍석기자

◇ 2024 K리그1 중간순위(16일)

순위 승점
1 울산 54 16 8 8 50 35 15
2 김천 53 15 8 8 47 35 12
3 강원 51 15 6 9 53 46 7
4 수원FC 48 14 6 11 46 48 -2
5 서울 47 13 8 10 47 35 12
6 포항 44 12 8 10 47 40 7
7 광주 40 13 1 16 37 41 -4
8 제주 35 11 2 17 27 46 -19
9 대구 34 8 10 13 35 38 -3
10 대전 34 8 10 12 35 42 -7
11 전북 33 8 9 13 40 49 -9
12 인천 31 7 10 13 31 40 -9

※ 순위는 승점-다득점-득실차-다승 순

(서울=연합뉴스)

Comments

리그별 팀순위
Facebook Twitter GooglePlus KakaoStory NaverBand