[프로축구 중간순위] 31일

뉴스포럼

[프로축구 중간순위] 31일

메이저 0 126 09.01 03:21
설하은기자

◇ 2024 K리그1 중간순위(31일)

순위 승점
1 울산 51 15 6 8 48 35 13
2 강원 50 15 5 8 51 42 9
3 수원FC 47 14 5 9 42 36 6
4 김천 47 13 8 7 41 32 9
5 서울 45 13 6 9 44 31 13
6 포항 44 12 8 9 46 38 8
7 광주 37 12 1 15 35 38 -3
8 제주 32 10 2 16 26 42 -16
9 인천 31 7 10 12 31 38 -7
10 대구 30 7 9 13 30 37 -7
11 전북 29 7 8 13 34 49 -15
12 대전 28 6 10 12 30 40 -10

※ 순위는 승점-다득점-득실차-다승 순

(서울=연합뉴스)

Comments

리그별 팀순위
Facebook Twitter GooglePlus KakaoStory NaverBand