◇ 2024 KBO리그 중간순위(21일)
순위 | 구단 | 승-패-무 | 승률 | 승차 | 연속 |
1 | KIA | 69-46-2 | 0.600 | 0.0 | 5승 |
2 | 삼성 | 64-53-2 | 0.547 | 6.0 | 1패 |
3 | L G | 61-53-2 | 0.535 | 7.5 | 1패 |
4 | 두산 | 62-57-2 | 0.521 | 9.0 | 1승 |
5 | SSG | 57-59-1 | 0.491 | 12.5 | 1승 |
6 | k t | 56-60-2 | 0.483 | 13.5 | 1승 |
7 | 한화 | 53-60-2 | 0.469 | 15.0 | 1패 |
8 | 롯데 | 50-58-3 | 0.469 | 15.5 | 1패 |
9 | N C | 50-62-2 | 0.446 | 17.5 | 1승 |
10 | 키움 | 51-65-0 | 0.440 | 18.5 | 1패 |
(서울=연합뉴스)