◇ 2024 KBO리그 중간순위(10일)
순위 | 구단 | 승-패-무 | 승률 | 승차 | 연속 |
1 | KIA | 50-33-2 | 0.602 | 0.0 | 5승 |
2 | 삼성 | 45-39-2 | 0.536 | 5.5 | 1승 |
3 | L G | 46-40-2 | 0.535 | 5.5 | 2패 |
3 | 두산 | 46-40-2 | 0.535 | 5.5 | 1패 |
5 | SSG | 42-43-1 | 0.494 | 9.0 | 1패 |
6 | N C | 40-42-2 | 0.488 | 9.5 | 1패 |
7 | k t | 39-45-2 | 0.464 | 11.5 | 1승 |
8 | 롯데 | 36-43-3 | 0.456 | 12.0 | 1승 |
9 | 한화 | 37-45-2 | 0.451 | 12.5 | 1승 |
10 | 키움 | 36-47-0 | 0.434 | 14.0 | 1패 |
(서울=연합뉴스)