◇ 2024 K리그1 중간순위(10일)
순위 | 팀 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득 | 실 | 차 |
1 | 포항 | 41 | 11 | 8 | 3 | 35 | 22 | 13 |
2 | 김천 | 40 | 11 | 7 | 4 | 32 | 23 | 9 |
3 | 울산 | 39 | 11 | 6 | 5 | 39 | 26 | 13 |
4 | 강원 | 37 | 11 | 4 | 7 | 37 | 34 | 3 |
5 | 수원FC | 37 | 11 | 4 | 7 | 28 | 29 | -1 |
6 | 서울 | 30 | 8 | 6 | 8 | 37 | 29 | 8 |
7 | 광주 | 28 | 9 | 1 | 12 | 30 | 32 | -2 |
8 | 제주 | 26 | 8 | 2 | 12 | 23 | 30 | -7 |
9 | 인천 | 22 | 4 | 10 | 8 | 24 | 29 | -5 |
10 | 대구 | 22 | 5 | 7 | 10 | 21 | 29 | -8 |
11 | 전북 | 20 | 4 | 8 | 10 | 27 | 39 | -12 |
12 | 대전 | 19 | 4 | 7 | 11 | 21 | 32 | -11 |
※ 순위는 승점-다득점-득실차-다승 순
(서울=연합뉴스)