[KPGA 최종순위] 골프존·도레이 오픈 ◇ 한국프로골프(KPGA)코리안투어 골프존·도레이오픈 최종순위 
| 순위 | 선 수 | 언더파 | 타수 | 
| 1 | 박은신 | -17 | 271(66 68 70 67) | 
| 2 | 김동민 | -16 | 272(68 70 68 66) | 
| 3 |  김영수 한승수 최진호 황도연  | 
-14 |  274(68 71 72 63) (72 70 67 65) (71 69 68 66) (66 70 70 68)  | 
| 7 |  김민준 황중곤  | 
-13 |  275(65 71 73 66) (65 69 72 69)  | 
| 9 |  허인회  이정환  | 
-12 |  276(72 70 68 66) (68 69 71 68)  | 
 (구미=연합뉴스)