[프로축구 최종순위] 23일

뉴스포럼

[프로축구 최종순위] 23일

메이저 0 523 -0001.11.30 00:00

◇ 2022 K리그1 최종순위(23일)

순위 승점
파이널 A
1 울산 76 22 10 6 57 33 24
2 전북 73 21 10 7 56 36 20
3 포항 60 16 12 10 52 41 11
4 인천 54 13 15 10 46 42 4
5 제주 52 14 10 14 52 50 2
6 강원 49 14 7 17 50 52 -2
파이널 B
7 수원FC 48 13 9 16 56 63 -7
8 대구 46 10 16 12 52 59 -7
9 서울 46 11 13 14 43 47 -4
10 수원 44 11 11 16 44 49 -5
11 김천 38 8 14 16 45 48 -3
12 성남 30 7 9 22 37 70 -33

※ 순위는 승점-다득점-득실차-다승 순

(서울=연합뉴스)

Comments

리그별 팀순위
Facebook Twitter GooglePlus KakaoStory NaverBand